<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Systèmes Paul Davis</title>
	<atom:link href="http://www.pauldavis.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauldavis.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 23:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Traitement de la moisissure</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/traitement-moisissure/traitement-de-la-moisissure/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/traitement-moisissure/traitement-de-la-moisissure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traitement moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[décontamination moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[enlèvement moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[traitement moisissure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cette capsule traite de la moisissure. La moisissure est vivante. On ne lave pas de la moisissure. Un dégât d&#8217;eau qui n&#8217;a pas été traité adéquatement, tel que mentionné dans les autres vidéos, un problème d&#8217;humidité ou de ventilation, peut causer l&#8217;apparition de moisissure. La moisissure lorsque visible, doit être enlevé, de façon sécuritaire et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette capsule traite de la moisissure.<br />
La moisissure est vivante. On ne lave pas de la moisissure.</p>
<p>Un dégât d&#8217;eau qui n&#8217;a pas été traité adéquatement, tel que mentionné dans les autres vidéos, un problème d&#8217;humidité ou de ventilation, peut causer l&#8217;apparition de moisissure.</p>
<p>La moisissure lorsque visible, doit être enlevé, de façon sécuritaire et protocolaire. il existe des centaines d&#8217;espèces de moisissures que seul un microbiologiste peut identifier.<br />
Chaque projet de décontamination des moisissures est unique</p>
<p>Les interventions doivent être adaptées à chaque type de contamination</p>
<p>Seul Paul Davis est entrepreneur certifié de la RBQ (Régie du Bâtiment du Québec) pour opérer des interventions pouvant affecter l&#8217;intégrité du bâtiment.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/traitement-moisissure/traitement-de-la-moisissure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégât eau noire</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-noire-2/degat-eau-noire/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-noire-2/degat-eau-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégât eau noire]]></category>
		<category><![CDATA[dégat d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[dégat eau noire]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau noire contient des agents pathogènes qui peuvent causer des maladies et est insalubre. voici des exemples de dégâts d&#8217;eau de catégorie 3 : le Refoulement de toilette ou des égouts et toutes les sortes d&#8217;inondations comme l&#8217;eau des rivières, des ruisseaux, les crues des eaux printanière. Ces sources d&#8217;eau contiennent de la vase et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;eau noire contient des agents pathogènes qui peuvent causer des maladies et est insalubre.<br />
voici des exemples de dégâts d&#8217;eau de catégorie 3 : le Refoulement de toilette ou des égouts et toutes les sortes d&#8217;inondations comme l&#8217;eau des rivières, des ruisseaux, les crues des eaux printanière.<br />
Ces sources d&#8217;eau contiennent de la vase et des matières organiques qui contaminent les matériaux, les structures d&#8217;un bâtiment, les biens de la résidence tels les matelas, certains meubles, les sofas, vos vêtements et linges de maison.<br />
L&#8217;intervention doit être immédiate! Non seulement pour le bâtiment, mais aussi pour la santé des occupants.<br />
Nous traitons aussi des moisissures, de l&#8217;évacuation, de la disposition des matériaux souillés et de l&#8217;importance de faire affaires avec un entrepreneur certifié de la RBQ.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-noire-2/degat-eau-noire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégât eau grise</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-grise-2/degat-eau-grise/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-grise-2/degat-eau-grise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégât eau grise]]></category>
		<category><![CDATA[dégat d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[dégat eau grise]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cette capsule traite de la deuxième catégorie de dégat d&#8217;eau, ceux ou l&#8217;eau grise est en cause. L&#8217;eau grise peut contenir des produits chimiques, des contaminants biologiques, et peut causer de l&#8217;inconfort ou des malaises , si les personnes y sont exposée. Une intervention rapide est requise. Exemples de sources d&#8217;eau grise : lit d&#8217;eau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette capsule traite de la deuxième catégorie de dégat d&#8217;eau, ceux ou l&#8217;eau grise est en cause.<br />
L&#8217;eau grise peut contenir des produits chimiques, des contaminants biologiques, et peut causer de l&#8217;inconfort ou des malaises , si les personnes y sont exposée. Une intervention rapide est requise.<br />
Exemples de sources d&#8217;eau grise : lit d&#8217;eau ,l&#8217;eau de renvoi du lave-vaisselle, laveuses a linge, eau provenant d&#8217;un puisard dans le sous-sol, l&#8217;eau des systèmes de chauffage centralisés .<br />
Nous traitons aussi du délai d&#8217;intervention, de la disposition des matériaux, des procédures, de l&#8217;usage d&#8217;antifongiques et de l&#8217;importance de communiquer avec un entrepreneur certifié de la RBQ comme PaulDavis.ca.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-grise-2/degat-eau-grise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégât eau claire</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-propre/degat-eau-claire/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-propre/degat-eau-claire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 21:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégat eau propre et eau claire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Cette capsule traite de la première catégorie de dégat d&#8217;eau, celle ou l&#8217;eau claire est en cause. Cette eau provient d&#8217;une source qui ne nuit pas a la santé. Par exemple: un débordement de bain ou d&#8217;évier , le renversement d&#8217;une fontaine d&#8217;eau sans contaminant. Nous abordons, les délais d&#8217;intervention, le séchage, les moisissures, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette capsule traite de la première catégorie de dégat d&#8217;eau, celle ou l&#8217;eau claire est en cause.<br />
Cette eau provient d&#8217;une source qui ne nuit pas a la santé. Par exemple: un débordement de bain ou d&#8217;évier , le renversement d&#8217;une fontaine d&#8217;eau sans contaminant.<br />
Nous abordons, les délais d&#8217;intervention, le séchage, les moisissures, les infiltration et la détérioration.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Systèmes Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/degat-eau/degat-eau-propre/degat-eau-claire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents types de dégâts d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/les-differents-types-de-degats-deau/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/les-differents-types-de-degats-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégat d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[PaulDavis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Les étapes ou questions a se poser lors d&#8217;un dégât d&#8217;eau dans un bâtiment détermineront les étapes importantes a suivre pour la restauration de la structure du bâtiment et des matériaux affectés. Catégorie 1 &#8212; Eau propre ou claire Catégorie 2 &#8212; Eau grise Catégorie 3 &#8212; Eau noire Ces catégories font l&#8217;objet de videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les étapes ou questions a se poser lors d&#8217;un dégât d&#8217;eau dans un bâtiment détermineront les étapes importantes a suivre pour la restauration de la structure du bâtiment et des matériaux affectés.</p>
<p>Catégorie 1 &#8212; Eau propre ou claire<br />
Catégorie 2 &#8212; Eau grise<br />
Catégorie 3 &#8212; Eau noire</p>
<p>Ces catégories font l&#8217;objet de videos indépendants et informatifs, que je vous invites à regarder.<br />
Visitez-nous sur PaulDavis.ca pour de plus amples informations, et Vivez l&#8217;expérience de la différence avec Paul Davis.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/les-differents-types-de-degats-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert restauration après sinistre</title>
		<link>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/pole-davis/</link>
		<comments>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/pole-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Davis MTL</dc:creator>
				<category><![CDATA[PaulDavis]]></category>
		<category><![CDATA[dégât eau]]></category>
		<category><![CDATA[dégat eau claire]]></category>
		<category><![CDATA[dégat eau grise]]></category>
		<category><![CDATA[dégat eau noire]]></category>
		<category><![CDATA[expert en sinistre]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage après sinistre]]></category>
		<category><![CDATA[réparation des dommages causés par les dégât d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[sinistre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauldavis.ca/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Paul Davis est une entreprise à offrir les services complets, 24 heures par jour, 7 jour par semaine, de réparation et restauration des dommages causés par : les dégâts d&#8217;eau la moisissure les dégâts d&#8217;huile le feu, la fumée les inondations Lors d&#8217;un sinistre, vous êtes en droit de choisir un entrepreneur qualifié et spécialisé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Davis est une entreprise à offrir les services complets, 24 heures par jour, 7 jour par semaine, de réparation et restauration des dommages causés par :</p>
<p>les dégâts d&#8217;eau<br />
la moisissure<br />
les dégâts d&#8217;huile<br />
le feu, la fumée<br />
les inondations</p>
<p>Lors d&#8217;un sinistre, vous êtes en droit de choisir un entrepreneur qualifié et spécialisé, un entrepreneur possédant une licence émise par le régie du bâtiment du Québec, pour exécuter des travaux, spécialisés, de restauration après un sinistre, aussi appelé La remise en état des immeubles et bâtiments.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information communiquez avec:</p>
<p>Paul Davis,<br />
Adresse: 12892 Rue Jean-Grou Montreal, Quebec H1A 3N5<br />
Téléphoner: (514) 644-9955<br />
Frais: 1-877-644-9955<br />
Courrier électronique: sgiroux [@] pauldavis.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldavis.ca/pauldavis/pole-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

